Prezzario regionale dei lavori pubblici
Con Prezzario AI cerchi le voci del prezzario Regione del Veneto scrivendo la lavorazione come la diresti in cantiere. Trovi la voce ufficiale con codice, descrizione integrale e prezzo; poi la metti nella lista voci o nel computo metrico estimativo e la esporti in Excel, PDF o in formato compatibile con PriMus.
Per entrare basta l'email: nessuna password, nessuna carta di credito.
Cosa contiene
Codici, descrizioni e prezzi sono quelli ufficiali, mai riscritti né inventati dall'intelligenza artificiale. Per ogni voce trovi la descrizione integrale, l'unità di misura, il prezzo e l'incidenza della manodopera.
| Edizione | Approvazione | Uso in Prezzario AI |
|---|---|---|
| Edizione 2026 | D.G.R. n. 486 del 09/06/2026, valida dal 01/07/2026 | vigente |
| Parte | Voci |
|---|---|
| Lavorazioni (opere compiute) | 10.314 |
| Prezzi elementari: materiali, semilavorati, noli e manodopera | 9779 |
| Disciplina | Voci |
|---|---|
| Opere edili (anche CAM) | 1975 |
| Opere stradali (anche CAM) | 1753 |
| Opere elettriche | 1278 |
| Opere termoidrauliche | 1045 |
| Opere acquedottistiche | 996 |
| Opere marittime e lagunari | 677 |
| Venezia centro storico e isole della laguna | 620 |
| Opere igienico-sanitarie | 568 |
| Opere fognarie | 432 |
| Opere per la sicurezza | 376 |
| Arredo urbano e opere a verde | 352 |
| Opere di difesa del suolo | 160 |
| Bonifica bellica e bonifica amianto | 82 |
Un esempio
Scrivi l'intervento in chat: Prezzario AI ti propone le lavorazioni che servono e, per ognuna, la voce ufficiale. Se ci sono alternative (spessore, materiale, dimensione) ti fa la domanda giusta con i prezzi a confronto.
| Lavorazione | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Demolizione del pavimento e del massetto | VEN26-01.05.21.a | 22,87 €/m² |
| Massetto in sabbia e cemento | VEN26-01.13.02.00 | 23,96 €/m² |
| Pavimento in gres porcellanato | VEN26-01.14.43.a | 69,35 €/m² |
| Piatto doccia in gres porcellanato | VEN26-11.03.30.01 | 177,28 €/cad |
| Vaso igienico sospeso o a terra | VEN26-11.03.37.01 | 428,09 €/cad |
Voci e prezzi reali dell'edizione 2026.
Domande
Le lavorazioni comprendono spese generali 15% e utile d'impresa 10%; i prezzi elementari (materiali, noli, manodopera) ne sono esclusi, come indicato nella relazione del prezzario.
Sì, importati dai file pubblicati da Regione del Veneto e mai modificati. In caso di differenze fa fede la pubblicazione ufficiale.
Sì: lista voci e computo si esportano nel formato di interscambio .xpwe, con misure e categorie.
Sì: anche il prezzario Regione Lombardia, il prezzario Regione Emilia-Romagna, il prezzario Regione Piemonte, il prezzario Regione Lazio. Altre regioni arriveranno: scrivici quale ti serve.
Fonte dei dati: Regione del Veneto, pagina ufficiale del prezzario. Prezzario AI non è un servizio di Regione del Veneto.